Jak co roku przy rozliczaniu PIT można przekazać jeden procent podatku na wskazany przez siebie cel. Urząd Miasta w Świętochłowicach przygotował listę świętochłowiczan, którym można przekazać 1%.
Lista alfabetyczna zweryfikowanych zbiórek 1%
| Osoba/Organizacja | Numer KRS | Informacja uzupełniająca | Więcej szczegółów |
| Aleks i Adrian Bończyk | 0000389968 | cel szczegółowy: Aleks i Adrian Bończyk | Informacje |
| Chromik Daniel Arkadiusz | 0000037904 | 5773 Chromik Daniel Arkadiusz | Informacje |
| Agnieszka Detmer | 0000389968 | cel szczegółowy: Agnieszka Detmer | Informacje |
| Mateusz Dobrychłop | 0000389968 | cel szczegółowy: Mateusz Dobrychłop | Informacje |
| Wiktor Dziepak | 0000389968 | cel szczegółowy: Wiktor Dziepak | Informacje |
| Flaczek Dominik | 0000037904 | 25359 Flaczek Dominik | Informacje |
| Milena i Kajetan Fojt | 0000389968 | cel szczegółowy: Milena i Kajetan Fojt | Informacje |
| Gasztold Aleksander | 0000037904 | 7537 Gasztold Aleksander | Informacje |
| Grześ Patryk Jarosław | 0000037904 | 16901 Grześ Patryk Jarosław | Informacje |
| Kamila i Kevin Habraszka | 0000389968 | cel szczegółowy: Kamila i Kevin Habraszka | Informacje |
| Marcel Hojka | 0000389968 | cel szczegółowy: Marcel Hojka | Informacje |
| Kacper Kamiński | 0000389968 | cel szczegółowy: Kacper Kamiński | Informacje |
| Dominik Kąkol | 0000389968 | cel szczegółowy: Dominik Kąkol | Informacje |
| Kretschmer Aleksandra | 0000037904 | 28509 Kretschmer Aleksandra | Informacje |
| Natalia Krzyk | 0000389968 | cel szczegółowy: Natalia Krzyk | Informacje |
| Nowak Julia | 0000037904 | 14969 Nowak Julia Świętochłowice | Informacje |
| Piotr Nowak | 0000389968 | cel szczegółowy: Piotr Nowak | Informacje |
| Hanna Palusińska | 0000270809 | Palusińska, 3780 | Informacje |
| Stanisław Palusiński | 0000270809 | Palusiński, 15655 | Informacje |
| Skaba Zuzanna | 0000037904 | 24836 Skaba Zuzanna | Informacje |
| Agnieszka Sujewicz | 0000389968 | cel szczegółowy: Agnieszka Sujewicz | Informacje |
| Bryan Szczepanek | 0000389968 | cel szczegółowy: Bryan Szczepanek | Informacje |
| Jessica Szkoła | 0000389968 | cel szczegółowy: Jessica Szkoła | Informacje |
| Tomasz Waśko | 0000389968 | cel szczegółowy: Tomasz Waśko | Informacje |
| Kamil Wicher | 0000389968 | cel szczegółowy: Kamil Wicher | Informacje |
| Wójcik Kamil | 0000037904 | 22011 Wójcik Kamil Świętochłowice | Informacje |
| Wyląg Maksymilian | 0000037904 | 38385 Wyląg Maksymilian | Informacje |
| Żydek Agnieszka Karina | 0000037904 | 8144 Żydek Agnieszka Karina | Informacje |
| Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski – Koło Świętochłowice | 0000012847 | Dla koła PZN Świętochłowice | Informacje |
Przekaż 1% swojego podatku.